We Are Here
L&M House 295/2, Ulon Road, Rampura, Dhaka-1219, Bangladesh
Contact
- ceo@landmsourcing.com
- +8801955601294
(No.) | Name | (Specification) | (Status) |
---|---|---|---|
1 | Cefotaxime Sodium | API | Approved |
2 | Ceftriaxone Sodium | API | Approved |
3 | Piperacillin Sodium | API | Approved |
4 | Piperacillin Sodium and Tazobactam Sodium (8:1) | API | WC and DMF |
5 | Cefoperazone Sodium | API | Approved |
6 | Sulbactam Sodium | API | Approved |
7 | Cefpirome Sulfate | API | Approved |
8 | Cefpirome Sulfate (Sodium Carbonate) | API | DMF |
9 | Cloxacillin Sodium | API | Approved |
10 | Oxacillin Sodium | API | Approved |
11 | Benzylpenicillin Procaine | API | Approved |
12 | Benzathine Benzylpenicillin | API | DMF |
13 | Ceftazidime | API | —— |
14 | Cefpiramide Sodium | API | —— |
15 | Cefminox Sodium | API | Approved |
16 | Cefuroxime Axetil | API | —— |
17 | Cefuroxime Sodium | API | —— |
18 | Cefazolin Sodium | API | DMF |
19 | Cefepime Hydrochloride | API | Approved |
20 | Cefditoren Pivoxil | API | Approved |
21 | Cefotaxime Sodium and Sulbactam Sodium | API | —— |
22 | Ceftriaxone Sodium and Sulbactam Sodium | API | —— |
23 | Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium | API | DMF |
24 | Ampicillin Sodium and Cloxacillin Sodium | API | —— |
25 | Ampicillin Sodium and Oxacillin Sodium | API | —— |
26 | Triple Penicillin | API | —— |
27 | Benzathine Benzylpenicillin and Benzylpenicillin Procaine (4:1) | API | —— |
28 | Benzathine Benzylpenicillin and Benzylpenicillin Procaine and Benzylpenicillin Sodium (1:1:1) | API | —— |
29 | Ampicillin Sodium and Sulbactam Sodium | API | DMF |
30 | Amoxicillin Sodium and Sulbactam Sodium | API | DMF |
31 | Cloxacillin Benzathine | API | —— |
32 | Benzylpenicillin Sodium | API | Approved |
33 | Azlocillin Sodium | API | Approved |
34 | Ticarcillin Sodium | API | Approved |
35 | Amoxicillin Sodium | API | Approved |
36 | Mezlocillin Sodium | API | Approved |
37 | Ampicllin Sodium | API | Approved |
38 | Sulbenicillin Sodium | API | Approved |
39 | Trimetazidine Hydrochloride | API | Approved |
40 | Meclofenoxate Hydrochloride | API | Approved |
41 | Puerarin | API | Approved |
42 | Esomeprazole Sodium | API | Approved |
43 | Sildenafil Citrate | API | Approved |
44 | Kitasamycin Tartrate | API | Approved |
45 | Nicergoline | API | Approved |
46 | Tiopronin | API | Approved |
47 | Potassium Sodium Dehydroandrographolide Succinate | API | Approved |
48 | Arginine Acetylsalicylate | API | Approved |
49 | Propacetamol Hydrochloride | API | Approved |
50 | Neutral Proteinase | API | Approved |
51 | Ozagrel | API | Approved |
52 | Risperidone | API | Approved |
53 | Moxifloxacin Hydrochloride | API | Approved |
54 | Celecoxib | API | Approved |
55 | Memantine Hydrochloride | API | Approved |
56 | Escitalopram Oxalate | API | Approved |
57 | Tedizolid Phosphate | API | Approved |
58 | Roxatidine Acetate Hydrochloride | API | Approved |
59 | Alogliptin Benzoate | API | Approved |
60 | Levobupivacaine Hydrochloride | API | Approved |
61 | Mepivacaine Hydrochloride | API | Approved |
62 | Saffron extract | API | Approved |
63 | Oxiracetam | API | Approved |
64 | Vinpocetine | API | Approved |
65 | Bortezomib | API | Approved |
66 | Tenofovir Alafenamide Fumarate | API | Approved |
67 | Halazon | API | Approved |
68 | Avanafil | API | Approved |
69 | Dapoxetine Hydrochloride | API | Approved |
70 | Aripiprazole | API | Approved |
71 | Azilsartan | API | Approved |
72 | Rilpivirine Hydrochloride | API | Approved |
73 | Azacitidine | API | Approved |
74 | Olprinone Hydrochloride | API | Approved |
75 | Cefpirome Sulfate Non-sterile | Intermediate | DMF |
76 | Cefotaxime Acid | Intermediate | DMF |
77 | Cefazolin Acid | Intermediate | —— |
78 | Piperacillin Acid | Intermediate | Approved |
79 | Aloxicillin Acid | Intermediate | —— |
80 | Amoxicillin Acid | Intermediate | Approved |
81 | Ampicillin Acid | Intermediate | Approved |
82 | Nicorandil | API | Approved |
83 | Perampanel | API | Submitting to NMPA |
84 | Nintedanib Esilate | API | Submitting to NMPA |
85 | Apremilast | API | Submitting to NMPA |
86 | Tofacitinib Citrate | API | Submitting to NMPA |
87 | Hydroxychloroquine Sulfate | API | Submitting to NMPA |
88 | Posaconazole | API | Submitting to NMPA |
89 | Avibactam Sodium | API | Submitting to NMPA |
90 | Topiroxostat | API | Submitting to NMPA |
91 | Dacomitinib | API | Submitting to NMPA |
92 | Avatrombopag Maleate | API | Submitting to NMPA |
93 | Ceftaroline Fosmail | API | R&D |
94 | Nitazoxanide | API | R&D |
95 | Mirabegron | API | R&D |
96 | Indacaterol Maleate | API | R&D |
97 | Imiquimod | API | R&D |
98 | Fosaprepitant Dimeglumine | API | R&D |
99 | Vonoprazan Fumarate | API | R&D |
100 | Ipratropium Bromide | API | R&D |
101 | Iycopyrrolate Bromide | API | R&D |
102 | Riociguat | API | R&D |
103 | Salbutamol Sulfate | API | R&D |
104 | Nafamostat Mesylate | API | R&D |
105 | Edoxaban Tosilate Hydrate | API | R&D |
106 | Bucladesine Sodium Salt | API | R&D |
107 | Belinostat | API | R&D |
108 | Bosutinib | API | R&D |
109 | Palbociclib | API | R&D |
110 | Ibrutinib | API | R&D |
L&M House 295/2, Ulon Road, Rampura, Dhaka-1219, Bangladesh